Profil du produit
Spécification
Capacité de flexion |
Spécification de barreaux | Angle de flexion | ||||||||
Ф6-ф32 | + 180 ° -120 ° | |||||||||
Diamètre | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
Nombre | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Vitesse mobile (M / S) | 0.6 | |||||||||
Vitesse de flexion (° / s) | 60 | |||||||||
Précision de longueur (mm / m) | ± 1 | |||||||||
Min. Longueur de flexion (mm) | 90 |
Besoin d'une solution personnalisée?
Commencez à personnaliserLe moyen le plus rapide d'identifier la meilleure solution pour vos besoins est de parler avec l'une de nos équipes d'experts.Nous serons en mesure de réduire rapidement vos options et de vous donner des conseils objectifs sur le meilleur ajustement.