Profil de produit
SPÉCIFICATION
Résistance au cisaillement | 1200 [kN] - 2 000 [kN] | |||||
Vitesse de convoyeur | 40 - 80 [m / min] | |||||
Tolérance au cisaillement | ± 2 [mm] | |||||
Longueur de cisaillement | 750 - 12 000 [mm] | |||||
Charge utile de convoyeur | 800 [kg] | |||||
Numéro de rack de collecte | 6 * 2 | |||||
Diamètre des barres d'armature (mm) | 10-14 | 16-20 | 22-25 | 28-30 | 32 | 40-50 |
Numéro de cisaillement | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Besoin d'une solution personnalisée?
Commencez à personnaliserLe moyen le plus rapide d'identifier la meilleure solution pour vos besoins est de parler avec l'une de nos équipes d'experts.Nous serons en mesure de réduire rapidement vos options et de vous donner des conseils objectifs sur le meilleur ajustement.